Hier finden Sie, nach Produktgruppen sortiert, Datenblätter und CAD-Daten zu unseren Wegsensoren, Displays und Messumformer zum Herunterladen.
| Datenblatt | Anleitungen | Programmdateien / Software |
| Lasersensor LAH-G1 | CAD-LAH-G1 | |
| Lasersensor LAR | Bedienungsanleitung LAR | CAD-LAR |
| CAD-LAS | ||
| Lasersensor LAW | ||
| Lasersensor LDI | ||
| Lasersensor LLD-150 |
| Datenblatt | Anleitungen | Programmdateien / Software |
| Induktive Sensoren ISZL | Bedienungsanleitung ISZL | |
| Induktiver Sensor ISZH | Bedienungsanleitung ISZH | |
| Induktive Sensoren ISIP | Bedienungsanleitung ISIP |
| Datenblatt | Anleitungen | Progammdateien / Software |
| Analoger Winkelsensor WP | CAD-WP | |
| Analoger Hall-Sensor WPH | - | CAD-WPH (Auf Anfrage) |
| Inkremental Encoder WPI | - | CAD-WPI |
| Inkremental Encoder B36 | Bedienungsanleitung B36 Bedienungsanleitung Drehgeberarm / Messräder | CAD-B36 |
| Inkremental Encoder B58 | Bedienungsanleitung B58 Bedienungsanleitung Drehgeberarm / Messräder | CAD-B58 |
| Inkremental Encoder A36, A58 | ||
| Analoger Absolut Encoder M36, M58 | CAD-M58 | |
| SSI Absolut Encoder | - | CAD-SSI |
| SSI Absolut Encoder F36 | - | CAD-F36 |
| EtherCAT Absolut Encoder | Handbuch EtherCAT 8.58 | CAD auf Anfrage |
| CANopen Absolut Encoder | Handbuch CANopen 8.58 | CAD auf Anfrage |
| Profibus Absolut Encoder | Handbuch Profibus 8.58 | CAD auf Anfrage |
| Profinet Absolut Encoder | Handbuch Profinet 8.58 | CAD auf Anfrage |
| Datenblatt | Anleitungen | Prgrammdateien / Software |
| Ultraschallsensor UFA2-1500 | Bedienungsanleitung UFA2 | CAD-UFA2 |
| Ultraschallsensor UFA2-200 | Bedienungsanleitung UFA2 | CAD-UFA2 |
| Ultraschallsensor UFP, UPA-6000 | ||
| Ultraschallsensor UPT | Bedienungsanleitung UPT | CAD auf Anfrage |
| Ultraschall-Bandsensor UBA-AT | - | CAD auf Anfrage |
| Datenblatt | Anleitungen | Programmdateien / Software |
| Kapazitiver Sensor KS | - | CAD KS |
| Datenblatt | Anleitungen | Programmdateien / Software |
| Digitale Messtaster GMR | Bedienungsanleitung GMR | CAD GMR |
| Datenblatt | Anleitungen | Programmdateien / Software |
| Digitaler Maßstab DMO | Bedienungsanleitung DMO | CAD-DMO |
| Datenblatt | Anleitungen | Programmdateien / Software |
| Wirbelstromsensor WST | Bedienungsanleitung WST | CAD-WST |
| Datenblatt | Anleitungen | Programmdateien / Software |
| Anzeige WAY-AX | CAD auf Anfrage | |
| Anzeige WAY-DX | CAD auf Anfrage | |
| Anzeige WAY-DXM | CAD auf Anfrage | |
| Anzeige WAY-SX | CAD auf Anfrage | |
| Anzeige PAXD | Handbuch PAXD | CAD-PAXD |
| Anzeige PAXI | Handbuch PAXI | CAD auf Anfrage |
| Anzeige PAXP | Handbuch PAXP | CAD-PAXP |
| Anzeige PAXDP | Handbuch PAXDP | CAD-PAXDP |
| ProLog-Software für PAX Anzeigen Crimson2 für PAX Anzeigen |
| Datenblatt | Anleitungen | Programmdateien / Software |
| Signalwandler PMX-24 | Bedienungsanleitung PMX-24 | CAD-PMX-24 |
| Signalwandler IMX | CAD-IMX (in Bearbeitung) OS10 Software (Schlüssel: 52165) | |
| Messverstärker LVA für LVDT | Abgleichanweisung LVA | |
| Abgleichanweisung LVC |
WayCon Positionsmesstechnik GmbH
Stammsitz München:
Mehlbeerenstr. 4
82024 Taufkirchen
Telefon: +49 89 679713-0, Fax: -250
Niederlassung Köln:
Auf der Pehle 1
50321 Brühl
Telefon: + 49 2232 56 79-44, Fax: -45