Hier finden Sie, nach Produktgruppen sortiert, Datenblätter und CAD-Daten zu unseren Wegsensoren, Displays und Messumformer zum Herunterladen.
Datenblatt | Anleitungen | Prgrammdateien / Software |
Ultraschallsensor UFA-1500 | Bedienungsanleitung UFA-1500 | CAD-UFA-1500 |
Ultraschallsensor UFA150, UFA2 | Bedienungsanleitung UFA150, UFA200 | CAD auf Anfrage |
Ultraschallsensor UPK | - | CAD-UPK |
Ultraschallsensor UFP, UPA-6000 | ||
Ultraschallsensor UN | Bedienungsanleitung UN | CAD auf Anfrage |
Ultraschallsensor UPR-A ATEX | Bedienungsanleitung UPR-A ATEX | CAD auf Anfrage |
Ultraschallsensor UPT | Bedienungsanleitung UPT | CAD auf Anfrage |
Ultraschallsensor UX Micro | Bedienungsanleitung UX Micro | CAD auf Anfrage |
Ultraschall-Bandsensor UBA-AT | - | CAD auf Anfrage |
Datenblatt | Anleitungen | Programmdateien / Software |
Kapazitiver Sensor KS | - | CAD KS |
Datenblatt | Anleitungen | Programmdateien / Software |
Digitale Messtaster MT | - | CAD auf Anfrage |
Digitale Messtaster ST | - | CAD auf Anfrage |
Datenblatt | Anleitungen | Programmdateien / Software |
Digitaler Maßstab DMO | - | CAD-DMO |
Digitaler Maßstab LS | - | CAD auf Anfrage |
Datenblatt | Anleitungen | Programmdateien / Software |
Wirbelstromsensor WST | Bedienungsanleitung WST | CAD-WST |
Wirbelstromsensor EZ1000 | CAD (auf Anfrage) |
Datenblatt | Anleitungen | Programmdateien / Software |
Anzeige WAY-AX | CAD auf Anfrage | |
Anzeige WAY-DX | CAD auf Anfrage | |
Anzeige WAY-DXM | CAD auf Anfrage | |
Anzeige WAY-SX | CAD auf Anfrage | |
Anzeige PAXD | Handbuch PAXD | CAD-PAXD |
Anzeige PAXI | Handbuch PAXI | CAD auf Anfrage |
Anzeige PAXP | Handbuch PAXP | CAD-PAXP |
Anzeige PAXDP | Handbuch PAXDP | CAD-PAXDP |
ProLog-Software für PAX Anzeigen Crimson2 für PAX Anzeigen |
WayCon Positionsmesstechnik GmbH
Stammsitz München:
Mehlbeerenstr. 4
82024 Taufkirchen
Telefon: +49 89 679713-0, Fax: -250
Niederlassung Köln:
Auf der Pehle 1
50321 Brühl
Telefon: + 49 2232 56 79-44, Fax: -45