Die Auswahlhilfe für Anzeigen und Displays bietet eine Übersicht der Messwertanzeigen bezüglich ihrer Eigenschaften. Die Auswahl ist vor allem von dem Ausgangssignal des eingesetzten Sensors abhängig. Der modulare Aufbau der Messwertanzeigen ermöglicht das Nachrüsten von Ausgangskarten, die ihrem Ausgangssignal entsprechen.
Anzeige | Eingangssignale (vom Sensor kommend) | Ausgangssignale (z.B. an SPS, PC) | Anzahl der Kanäle | Sensor-versorgung über Anzeige | Versorgungs-spannung | Besonderheit |
WAY-AX | -10...+10 V, 0...20 mA, 4...20 mA | -10...+10 V, 0...20 mA, 4...20 mA, 4 Control, 2 Relais | 2 | X | 18...30 VDC, 115...230 VAC | Touchscreen, 8 Dekaden plus Vorzeichen, Farbe: rot/grün/gelb (umschaltbar) |
WAY-DX | HTL | -10...+10 V, 0...20 mA, 4...20 mA, 4 Control, 2 Relais | 2 | X | 18...30 VDC, 115...230 VAC | Touchscreen, 8 Dekaden plus Vorzeichen, Farbe: rot/grün/gelb (umschaltbar) |
WAY-DXM | HTL, TTL | -10...+10 V, 0...20 mA, 4...20 mA, 4 Control, 2 Relais | 2 | X | 18...30 VDC, 115...230 VAC | Touchscreen, 8 Dekaden plus Vorzeichen, Farbe: rot/grün/gelb (umschaltbar) |
WAY-SX | SSI | -10...+10 V, 0...20 mA, 4...20 mA, 4 Control, 2 Relais | 2 | X | 18...30 VDC, 115...230 VAC | Touchscreen, 8 Dekaden plus Vorzeichen, Farbe: rot/grün/gelb (umschaltbar) |
PAXP | 4...20 mA, 0...10 V | über zusätzliche Steckkarten: Analog-, Relais-, Transistorausgang, USB Programmierport, RS485, RS232, Profibus | 1 | X | 11...36 VDC, 85...250 VAC | Nullen, Summierung, Min-/Maxwert Anzeige, 16 Schritte Linearisierung, 20 Messungen pro Sekunde, Programmierung am Gerät oder über PC |
PAXDP | 4...20 mA, 0...10 V | über zusätzliche Steckkarten: Analog-, Relais-, Transistorausgang, USB Programmierport, RS485, RS232, Profibus | 2 | X | 11...36 VDC, 85...250 VAC | Nullen, Summierung, Min-/Maxwert Anzeige, 16 Schritte Linearisierung, bis zu 105,3 Messungen/s, Programmierung am Gerät oder über PC |
PAXD | Potentiometer-Signale | über zusätzliche Steckkarten: Analog-, Relais-, Transistorausgang, USB Programmierport, RS485, RS232, Profibus | 1 | X | 11...36 VDC, 85...250 VAC | Nullen, Summierung, Min-/Maxwert Anzeige, 16 Schritte Linearisierung, 20 Messungen pro Sekunde, Programmierung am Gerät oder über PC |
PAXI | TTL, HTL | über zusätzliche Steckkarten: Analog-, Relais-, Transistorausgang, USB Programmierport, RS485, RS232, Profibus | 1 | X | 11...36 VDC, 85...250 VAC | Nullen, Summierung, Min-/Maxwert Anzeige, 16 Schritte Linearisierung, 20 Messungen pro Sekunde, Programmierung am Gerät oder über PC |
WayCon Positionsmesstechnik GmbH
Stammsitz München:
Mehlbeerenstr. 4
82024 Taufkirchen
Telefon: +49 89 679713-0, Fax: -250
Niederlassung Köln:
Auf der Pehle 1
50321 Brühl
Telefon: + 49 2232 56 79-44, Fax: -45