Diese Sensorklassen erfassen Winkeländerungen sich drehender Teile mit höchster Präzision. Das Messverfahren der digitalen Encoder beruht auf periodischen Teilstrichen, die inkrementell als TTL, HTL, oder absolut in Form von Bus Interfaces wie Profibus, SSI, CANopen, Profinet zur Verfügung stehen. Analoge Winkelgeber hingegen wandeln mit Hilfe eines Potentiometers die zu erfassende Winkeländerung in ein absolutes Signal um.
Winkelgeber, Encoder oder auch Drehgeber genannt, werden in vielen Bereichen der Industrie eingesetzt. Nähere Informationen zu typischen Anwendungen finden Sie auf unserer Seite über Drehgeber.
Ausgang | 0...10 V, 4...20 mA, Potentiometer |
---|---|
Gehäusedurchmesser | ø40 mm, ø60 mm |
Schutzklasse | gehäuseseitig IP67, wellenseitig bis IP67 |
Wellenausführung | Vollwelle |
Download |
Ausgang | 0,5...4,5 V, 0...5 V |
---|---|
Sensorelement | Hall-Effekt |
Gehäusedurchmesser | ø40 mm, ø60 mm |
Schutzklasse | gehäuseseitig IP67, wellenseitig bis IP67 |
Wellenausführung | Vollwelle |
Download |
Ausgang | Leitungstreiber |
---|---|
Gehäusedurchmesser | ø40 mm, ø60 mm |
Schutzklasse | gehäuseseitig IP67, wellenseitig bis IP67 |
Wellenausführung | Vollwelle |
Download | Datenblatt | CAD-Daten | Bedienungsanleitung |
Inkremental Encoder B36 (ø36) | Inkremental Encoder B58 (ø58) | |
---|
Ausgang | TTL, HTL |
---|---|
Signale | A, /A, B, /B, Z, /Z |
Gehäusedurchmesser | ø36, ø58 mm |
Schutzklasse | bis IP67 |
Wellenausführung | Vollwelle, Hohlwelle |
Download | Datenblatt B36 | B58 Bedienungsanleitung B36/B58 Bedienungsanleitung für B58 Messräder/Drehgeberarm CAD-Daten B36/B58 |
Magnet-Encoder M36 (ø36) | Magnet-Encoder M58 (ø58) | |
---|
Ausgang | 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA |
---|---|
Gehäusedurchmesser | ø36 mm, ø58 mm |
Schutzklasse | bis IP67 |
Wellenausführung | Vollwelle, Sackhohlwelle |
Download | Datenblatt M36 | M58 |
Absolut Encoder SSI (ø58) | Absolut Encoder SSI-F36 (ø36) | |
---|
Ausgang | SSI (Synchron-Serielle Schnittstelle) |
---|---|
Gehäusedurchmesser | ø58 mm / ø36 bis ø46 mm (F36) |
Schutzklasse | bis IP67, optional Ex2/22 |
Wellenausführung | Vollwelle, Hohlwelle, Sackhohlwelle |
Download | Datenblatt SSI | SSI-F36 CAD-Daten SSI | SSI-F36 |
Ausgang | EtherCAT (Ethernet for Controller and Automation Technology Schnittstelle) |
---|---|
Gehäusedurchmesser | ø58 mm |
Schutzklasse | bis IP67, optional Ex2/22 |
Wellenausführung | Vollwelle, Sackhohlwelle |
Download | Datenblatt | Handbuch | CAD-Daten (auf Anfrage) |
Ausgang | CANopen (Controller Area Network Schnittstelle) |
---|---|
Gehäusedurchmesser | ø58 mm |
Schutzklasse | bis IP67, optional Ex2/22 |
Wellenausführung | Vollwelle, Sackhohlwelle |
Download | Datenblatt | Handbuch | CAD-Daten (auf Anfrage) |
Ausgang | Profibus Schnittstelle |
---|---|
Gehäusedurchmesser | ø58 mm |
Schutzklasse | bis IP67, optional Ex2/22 |
Wellenausführung | Vollwelle, Sackhohlwelle |
Download | Datenblatt | Handbuch | CAD-Daten auf Anfrage | GSD-Datei auf Anfrage |
Ausgang | Profinet (Process Field Network Schnittstelle) |
---|---|
Gehäusedurchmesser | ø58 mm |
Schutzklasse | bis IP67, optional Ex2/22 |
Wellenausführung | Vollwelle, Sackhohlwelle |
Download | Datenblatt | Handbuch | CAD-Daten (auf Anfrage) |
Messbereiche | 1 - 42,5 m |
---|---|
Linearität max. | ±0,05 % (Encoderausgang) |
Temperaturbereich | -20...+85°C (optional -40°C) |
Download | Datenblatt | CAD-Daten (auf Anfrage) |
WayCon Positionsmesstechnik GmbH
Stammsitz München:
Mehlbeerenstr. 4
82024 Taufkirchen
Telefon: +49 89 679713-0, Fax: -250
Niederlassung Köln:
Auf der Pehle 1
50321 Brühl
Telefon: + 49 2232 56 79-44, Fax: -45