Sollten Sie eine Visualisierung der vom Sensor gelieferten Messwerte wünschen, bietet Ihnen WayCon mit den Serien PAX und WAY für jedes Sensorsignal die optimale Lösung. Der modulare Aufbau unserer Anzeigen ermöglicht ein Aufrüsten mit einer Vielzahl von Ausgangskarten, die ein Weiterverarbeiten der Daten per Steuerung oder PC ermöglichen. Funktionen, wie das Nullen, Grenzwerte setzen, Linearisieren und vieles mehr machen die Geräte zu echten Multifunktionsanzeigen.
Anzahl Kanäle | 2 |
---|---|
Eingang analog | -10...+10 V, 0...20 mA, 4...20 mA, Potentiometer |
Eingang control | HTL, PNP |
Sensorversorgung | ja, bis 250 mA |
Ziffern | 8 |
Ausgänge | -10...+10 V, 0...20 mA, 4...20 mA, 4 Control, 2 Relais |
Schnittstellen | RS232 |
Sensorart | analoge Seilzugsensoren, Encoder, Drehgeber |
Download | Datenblatt | Handbuch | RS-Protokoll | CAD-Daten (auf Anfrage) |
Anzahl Kanäle | 2 |
---|---|
Eingang inkremental | HTL, TTL |
Eingang control | PNP |
Sensorversorgung | ja, bis 250 mA |
Ziffern | 8 |
Ausgänge | -10...+10 V, 0...20 mA, 4...20 mA, 4 Control, 2 Relais |
Schnittstellen | RS232 |
Sensorart | inkrementale Seilzugsensoren, Encoder, Drehgeber |
Download | Datenblatt | Handbuch | RS-Protokoll | CAD-Daten (auf Anfrage) |
Anzahl Kanäle | 2 |
---|---|
Eingang digital | SSI |
Eingang control | PNP |
Sensorversorgung | ja, bis 250 mA |
Ziffern | 8 |
Ausgänge | -10...+10 V, 0...20 mA, 4...20 mA, 4 Control, 2 Relais |
Schnittstellen | RS232, RS485 |
Sensorart | SSI Seilzugsensoren, Encoder, Drehgeber |
Download | Datenblatt | Handbuch | RS-Protokoll | CAD-Daten (auf Anfrage) |
Anzahl Kanäle | 1 |
---|---|
Eingang analog | Potentiometer |
Sensorversorgung | ja bis 50 mA |
Ziffern | 5 |
Ausgänge | Diverse über steckbare Karten |
Schnittstellen | Diverse über steckbare Karten |
Sensorart | Seilzug, Potentiometer |
Download | Datenblatt Handbuch CAD-Daten PAXProLog |
Anzahl Kanäle | 2 |
---|---|
Eingang analog | 0...10 V, 4...20 mA, 2 x 0...10 V, 4...20 mA |
Sensorversorgung | ja bis 50 mA |
Ziffern | 5 |
Ausgänge | Diverse über steckbare Karten |
Schnittstellen | Diverse über steckbare Karten |
Sensorart | Seilzuggeber, magnetostriktiver Wegaufnehmer, Ultraschall, Lasersensor, Winkelsensor |
Download | Datenblatt Handbuch CAD-Daten PAXProLog |
Anzahl Kanäle | 1 |
---|---|
Eingang digital | TTL, HTL |
Sensorversorgung | ja bis 50 mA |
Ziffern | 6 |
Ausgänge | Diverse über steckbare Karten |
Schnittstellen | Diverse über steckbare Karten |
Sensorart | Seilzug inkremental, Encoder, Drehgeber |
Download | Datenblatt Handbuch CAD-Daten PAXProLog |
Anzahl Kanäle | 1 |
---|---|
Eingang analog | 0...10 V, 4...20 mA, 2 x 0...10 V, 4...20 mA |
Sensorversorgung | ja bis 50 mA |
Ziffern | 5 |
Ausgänge | Diverse über steckbare Karten |
Schnittstellen | Diverse über steckbare Karten |
Sensorart | Seilzuggeber, magnetostriktiver Wegaufnehmer, Ultraschall, Lasersensoren, Winkelsensor |
Download | Datenblatt Handbuch CAD-Daten PAXProLog |
WayCon Positionsmesstechnik GmbH
Stammsitz München:
Mehlbeerenstr. 4
82024 Taufkirchen
Telefon: +49 89 679713-0, Fax: -250
Niederlassung Köln:
Auf der Pehle 1
50321 Brühl
Telefon: + 49 2232 56 79-44, Fax: -45