Linearpotentiometer
Sie befinden sich hier auf einer Seite der alten Homepage.
Klicken Sie in die linke Menüleiste um auf die neue Homepage zu gelangen.
Resistive Sensoren | Besonderheiten | Einsatzgebiete | ||
![]() |
| Messbereiche von 10 mm...2000 mm |
| Pneumatik- u. Hydraulikzylinder |
| Auflösung nahezu unendlich |
| Maschinenbau | |
| Linearität ± 0,05% MB |
| Kunstsoffbearbeitungsindustrie | |
| Schutzart bis IP65 |
| Verpackungsindustrie | |
| Betriebstemperatur -30...+150°C |
| Metallverarbeitung | |
| Verfahrgeschwindigkeit 10 m/s |
| Automation | |
| Lebensdauer > 100 Mio Zyklen |
| Biegemaschinen | |
| Variable Befestigungsmöglichkeiten |
| Textilindustrie |
Messbereiche | 50 mm...900 mm | |
Widerstand | 5 K | |
Linearität | +/- 0,05% | |
Auflösung | nahezu unendlich | |
Max. Spannung | 60 V | |
Temperaturkoeffizient Widerstand | -200 +/-200 ppm/°C | |
eff. Temperaturkoeffizient Ausgangssp. | < 1,5 ppm/°C | |
Schutzklasse | IP60 optional IP65 | |
Arbeitstemperatur | -30...+100°C | |
Gehäusematerial | Aluminium eloxiert | |
Max. zulässige Verlustleistung bei 40 °C | 3 W |
Messbereiche | 25 mm...150 mm | |
Widerstand | 1 K für 25 mm MB | |
Linearität | bis zu +/- 0,05%; MB abhängig | |
Auflösung | nahezu unendlich | |
Max. Spannung | 60 V; MB abhängig | |
Temperaturkoeffizient Widerstand | -200 +/-200 ppm/°C | |
eff. Temperaturkoeffizient Ausgangssp. | < 1,5 ppm/°C | |
Schutzklasse | IP40 | |
Arbeitstemperatur | -30...+100°C | |
Gehäusematerial | Aluminium eloxiert | |
Max. zulässige Verlustleistung bei 40 °C | 3,6 W; MB abhängig |
Messbereiche | 10 mm...50 mm | |
Widerstand | 1 K | |
Linearität | bis zu +/- 0,1%; MB abhängig | |
Auflösung | nahezu unendlich | |
Max. Spannung | 60 V; MB abhängig | |
Temperaturkoeffizient Widerstand | -200 +/-200 ppm/°C | |
eff. Temperaturkoeffizient Ausgangssp. | < 1,5 ppm/°C | |
Schutzklasse | IP40 | |
Arbeitstemperatur | -30...+100°C | |
Gehäusematerial | Aluminium eloxiert | |
Max. zulässige Verlustleistung bei 40 °C | 1,2 W; MB abhängig |
Messbereiche | 25 mm...150 mm | |
Widerstand | 1 K für 25 mm MB | |
Linearität | bis zu +/- 0,05%; MB abhängig | |
Auflösung | nahezu unendlich | |
Max. Spannung | 60 V; MB abhängig | |
Temperaturkoeffizient Widerstand | -200 +/-200 ppm/°C | |
eff. Temperaturkoeffizient Ausgangssp. | < 1,5 ppm/°C | |
Schutzklasse | IP40 | |
Arbeitstemperatur | -30...+100°C | |
Gehäusematerial | Aluminium eloxiert | |
Max. zulässige Verlustleistung bei 40 °C | 3,6 W; MB abhängig |
Messbereiche | 50 mm...750 mm | |
Widerstand | 5 K | |
Linearität | +/- 0,05% | |
Auflösung | nahezu unendlich | |
Max. Spannung | 60 V | |
Temperaturkoeffizient Widerstand | -200 +/-200 ppm/°C | |
eff. Temperaturkoeffizient Ausgangssp. | < 1,5 ppm/°C | |
Schutzklasse | IP65 | |
Arbeitstemperatur | -30...+100°C | |
Gehäusematerial | Aluminium eloxiert | |
Max. zulässige Verlustleistung bei 40 °C | 3 W |
Messbereiche | 25 mm...150 mm | |
Widerstand | 1,2,3,4,5,6 K; MB abhängig | |
Linearität | bis zu +/- 0,05%; MB abhängig | |
Auflösung | nahezu unendlich | |
Max. Spannung | 60 V; MB abbhängig | |
Temperaturkoeffizient Widerstand | -200 +/-200 ppm/°C | |
eff. Temperaturkoeffizient Ausgangssp. | < 1,5 ppm/°C | |
Schutzklasse | IP60 | |
Arbeitstemperatur | -30...+100°C | |
Gehäusematerial | Aluminium eloxiert | |
Max. zulässige Verlustleistung bei 40 °C | 3 W, MB abhängig |
Messbereiche | 25 mm...250 mm | |
Widerstand | 1,2,3,4,5,6,8,10 K; MB abhängig | |
Linearität | bis zu +/- 0,05%; MB abhängig | |
Auflösung | nahezu unendlich | |
Max. Spannung | 60 V | |
Temperaturkoeffizient Widerstand | -200 +/-200 ppm/°C | |
eff. Temperaturkoeffizient Ausgangssp. | < 1,5 ppm/°C | |
Schutzklasse | IP60 | |
Arbeitstemperatur | -30...+100°C | |
Gehäusematerial | Aluminium eloxiert | |
Max. zulässige Verlustleistung bei 40 °C | 3 W, MB abhängig |
Messbereiche | 100 mm...2000 mm | |
Widerstand | 5 K bis 300 mm MB | |
Linearität | bis zu +/- 0,05%, MB abhängig | |
Auflösung | nahezu unendlich | |
Max. Spannung | 60 V | |
Temperaturkoeffizient Widerstand | -200 +/-200 ppm/°C | |
eff. Temperaturkoeffizient Ausgangssp. | < 1,5 ppm/°C | |
Schutzklasse | IP40 | |
Arbeitstemperatur | -30...+100°C | |
Gehäusematerial | Aluminium eloxiert | |
Max. zulässige Verlustleistung bei 40 °C | 3 W |
Messbereiche | 50 mm...1000 mm | |
Widerstand | 5, 10, 10 K; MB abhängig | |
Linearität | bis zu +/- 0,05%, MB abhängig | |
Auflösung | nahezu unendlich | |
Max. Spannung | ||
Temperaturkoeffizient Widerstand | ||
eff. Temperaturkoeffizient Ausgangssp. | <1,5 ppm/°C | |
Schutzklasse | IP 68, max Druck 250 bar, 400 bar Scheitelwert | |
Arbeitstemperatur | -30...+100°C | |
Gehäusematerial | Alu, Edelstahl | |
Max. zulässige Verlustleistung bei 40 °C |
